[01811] 서울 노원구 공릉로 232 서울과학기술대학교
전자공학과
TEL : 02-970-6452, 6480
FAX : 02-970-9733
Copyright (c) SEOUL NATIONAL UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY. All Rights Reserved.
순번 | 강의실위치 | 면적(m2) | 수용인원 |
---|---|---|---|
1 | 창학관110호 | 71.36 | 55 |
2 | 창학관115호 | 66.08 | 50 |
3 | 창학관117호 | 48.0 | 30 |
4 | 창학관119호 | 71.36 | 34 |
5 | 창학관238호 | 40.5 | 16 |
6 | 창학관324호 | 111.0 | 80 |
7 | 창학관325호 | 111.0 | 88 |
519.3 | 353 |
순번 | 강의실위치 | 면적(m2) | 교육환경시설 | 수용인원 |
---|---|---|---|---|
1 | 창학관110호 | 71.36 | 1,2.3.4,5.6.7,8.9 | 55 |
2 | 창학관115호 | 66.08 | 1,2.3.4,5.6.7,8.9 | 50 |
3 | 창학관117호 | 48.0 | 1,2.3.4,5.6.7,8.9 | 30 |
4 | 창학관119호 | 71.36 | 1.2.3.4.5.6.7.8.9 | 34 |
5 | 창학관238호 | 40.5 | 1,2.3.4,5.6.7,8.9 | 16 |
5 | 창학관324호 | 111.0 | 1,2.3.4,5.6.7,8.9 | 80 |
6 | 창학관325호 | 111.0 | 1.2.3.4.5.6.8.8.9 | 88 |
환경시설: 1.냉방시설, 2.난방시설, 3.버티칼, 4.스크린, 5.OHP, 6. 전자교탁, 7.LAN 8.DLP프로젝터 9.컴퓨터, 10. 기타 |
순번 | 실험실습실명칭 | 실습실위치 | 면적(m2) | 수용 인원 |
비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 아날로그전자실험실습실 | 창학관209호 | 120 | 40 | 공동실습실 |
2 | 프로젝트실험실습실 | 창학관211호 | 48.0 | 40 | 공동실습실 |
3 | 전자시뮬레이션실습실 | 창학관218호 | 119.4 | 36 | 공동실습실 |
4 | 디지털전자실험실습실 | 창학관242호 | 81 | 45 | 공동실습실 |
5 | 공동컴퓨터실 | 창학관222호 | 111 | 50 | 공동실습실 |
6 | 양자디바이스와 나노구조연구실습실 |
창학관212-1호 | 48 | 연구실습실 | |
7 | 광통신연구실습실 | 창학관233호 | 67.5 | 연구실습실 | |
8 | 지능제어연구실습실 | 창학관221호 | 83.8 | 연구실습실 | |
9 | 데이터통신연구실습실 | 창학관214-1,2호 | 54.1 | 연구실습실 | |
10 | 신호처리연구실습실 | 창학관223호 | 47.4 | 연구실습실 | |
11 | U-Health 연구실습실 | 창학관212호 | 48 | 연구실습실 | |
12 | 무선통신연구실습실 | 창학관214호 | 96 | 연구실습실 | |
13 | 유비쿼터스컴퓨팅연구실습실 | 창학관215-1호 | 54 | 연구실습실 | |
14 | 운영체제연구실습실 | 창학관236-1호 | 26.6 | 연구실습실 | |
15 | 회로설계연구실습실 | 창학관214-3호 | 54.1 | 연구실습실 | |
16 | 마이크로프로세서연구실습실 | 창학관210호 | 48 | 연구실습실 | |
17 | 영상처리연구실습실 | 창학관216,217, 217-1호 |
48 | 연구실습실 | |
18 | 컴퓨터구조연구실습실 | 창학관240,241호 | 44.8 | 연구실습실 | |
1219.6 |
순번 | 실습실명칭 | 책임교수 | 실습실위치 | 면적 (m2) |
교육환경시설 | 수용 인원 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 프로젝트실험실습실 | 학과장 | 창학관211호 | 119.4 | 1.2.3.4.5.8.9.10 | 40 |
3 | 전자시뮬레이션실험실습실 | 학과장 | 창학관218호 | 119.4 | 1.2.3.4.5.8.9.10 | 36 |
4 | 디지털전자실험실습실 | 학과장 | 창학관242호 | 81 | 2.3.4.5.6.8.9.10 | 45 |
5 | 공동컴퓨터실 | 학과장 | 창학관222호 | 111 | 1.2.3.4.5.8.9.10 | 50 |
6 | 양자디바이스와 나노구조연구실습실 |
문도성 | 창학관212-1호 | 48 | 1.2.3.4.10 | |
7 | 광통신연구실습실 | 이성호 | 창학관236호 | 72 | 1.2.3.4.10 | |
8 | 지능제어연구실습실 | 박민기 | 창학관219-1호 | 27.8 | 1.2.3.4.10 | |
9 | 데이터통신연구실습실 | 이준호 | 창학관214-1,2호 | 54.1 | 1.2.3.4.10 | |
10 | 신호처리연구실습실 | 최승호 | 창학관223호 | 47.4 | 1.2.3.4.10 | |
11 | U-Health 연구실습실 | 윤길원 | 창학관212호 | 48 | 1.2.3.4.10 | |
12 | 무선통신연구실습실 | 이예훈 | 창학관214호 | 96 | 1.2.3.4.10 | |
13 | 유비쿼터스연구실습실 | 정태호 | 창학관215-1호 | 54 | 1.2.3.4.10 | |
14 | 운영체제연구실습실 | 신일훈 | 창학관236-1호 | 26.6 | 1.2.3.4.10 | |
15 | 회로설계연구실습실 | 도현락 | 창학관214-3호 | 54.1 | 1.2.3.4.10 | |
16 | 마이크로프로세서 연구실습실 |
박형철 | 창학관210호 | 48 | 1.2.3.4.10 | |
17 | 영상처리연구실습실 | 김민영 | 창학관216,217, 217-1호 |
48 | 1.2.3.4.10 | |
18 | 컴퓨터구조연구실습실 | 이승은 | 창학관240,241호 | 44.8 | 1.2.3.4.10 | |
477.7 | 211 | |||||
환경시설: 1.냉방시설, 2.난방시설, 3.버티칼, 4.PA 시스템, 5.스크린, 6.OHP, 7. 비디오 교체장치 8. LAN, 9. DLP 프로젝터, 10. 기타 |